Пилотът на Ред Бул изпревари Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо. Първото място на Фетел изобщо не бе под заплаха, защото още с първата си обиколка той записа време от 1:13.905 минути. Това време не бе подобрено от никого, а впоследствие Фетел свали още 0.2 секунди.
Единствено Фернандо Алонсо за кратък период изглеждаше способен да застраши времето на Фетел с добри времена в първите сектори, но накрая бе разочароващо бавен в крайната фаза на обиколката.
На четвърто място ще потегли вторият пилот на Ред Бул Марк Уебър. От трета редица ще тръгнат Нико Росберг с Мерцедес и Фелипе Маса с Ферари.
Квалификацията бе сравнително разочароваща за Дженсън Бътън и Михаел Шумахер. Англичанинът едва се спаси от това да не отпадне за втори пореден път във втората сесия на квалификациите. След това обаче той не направи нищо повече във финалната сесия.
Михаел Шумахер пък попадна в трафик и се отказа от обиколката си накрая и ще потегли 9-ти.
Михаел Шумахер пък попадна в трафик и се отказа от обиколката си накрая и ще потегли 9-ти.
Пилот: | Отбор: | Сесия 1 | Сесия 2 | Сесия 3 | |
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:14.661 | 1:14.187 | 1:13.784 |
2 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:14.891 | 1:14.371 | 1:14.087 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:14.916 | 1:14.314 | 1:14.151 |
4 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:14.956 | 1:14.479 | 1:14.346 |
5 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:15.098 | 1:14.568 | 1:14.411 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:15.194 | 1:14.641 | 1:14.465 |
7 | Роман Грожан | Лотус | 1:15.163 | 1:14.627 | 1:14.645 |
8 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:15.019 | 1:14.639 | 1:14.705 |
9 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:14.892 | 1:14.480 | 1:14.812 |
10 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:14.799 | 1:14.680 | 1:15.182 |
11 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:15.101 | 1:14.688 | |
12 | Кими Райконен | Лотус | 1:14.995 | 1:14.734 | |
13 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:15.106 | 1:14.748 | |
14 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:15.552 | 1:15.078 | |
15 | Серхио Перес | Заубер | 1:15.326 | 1:15.156 | |
16 | Бруно Сена | Уилямс | 1:14.995 | 1:15.170 | |
17 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:14.979 | 1:15.231 | |
18 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:16.263 | ||
19 | Витали Петров | Катерам | 1:16.482 | ||
20 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:16.602 | ||
21 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:17.492 | ||
22 | Тимо Глок | Марусиа | 1:17.901 | ||
23 | Чарлс Пик | Марусиа | 1:18.255 | ||
24 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:18.330 |
Източник gol.bg
Няма коментари:
Публикуване на коментар