Пилотът на Макларън изпревари съотборника си Дженсън Бътън. Хамилтън направи невероятно бърза обиколка още с първото си излизане на пистата в решителната трета сесия.
След това съперниците му успяха леко да го доближат, но не и да го изпреварят.
Трети изненадващо стана пилотът на Лотус Роман Грожан. Бившият тим на Рено очевидно показа скорост, но звездата на отбора Кими Райконен завърши на разочароващото 18-то място.
Тимът на Мерцедес пък оправда прогнозите, че ще е силен през този сезон и Михаел Шумахер даде 4-то време.
Едва зад него, на трета редица се наредиха двамата пилоти на Ред Бул. Марк Уебър изпревари световния шампион Себастиян Фетел, който остана едва 6-ти.
Далеч по-голямо бе разочарованието в тима на Ферари обаче. Пилотите на Скудерията дори не успяха да се класират за финалната сесия. Фернандо Алонсо изхвърча от пистата и макар да бе 5-ти в този момент, впоследствие не успя да продължи и трябваше да гледа как другите го изместват до 12-то място. Фелипе Маса обаче се представи още по-зле, тъй като без да има видими проблеми се класира едва 16-ти.
Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | Обиколки: | |
1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 |
2 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 |
3 | Роман Грожан | Лотус | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 |
4 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 |
5 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 |
6 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 |
7 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 |
8 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 |
9 | Нико Хулкенбер | Форс Индия | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 |
10 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:27.024 | 1:26.319 | без време | 16 |
11 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:26.493 | 1:26.429 | 12 | |
12 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:26.688 | 1:26.494 | 12 | |
13 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:26.182 | 1:26.590 | 12 | |
14 | Бруно Сена | Уилямс | 1:27.004 | 1:26.663 | 16 | |
15 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:27.469 | 1:27.086 | 16 | |
16 | Фелипе Маса | Ферари | 1:27.633 | 1:27.497 | 16 | |
17 | Серхио Перес | Заубер | 1:26.596 | 11 | ||
18 | Кими Райконен | Лотус | 1:27.758 | 9 | ||
19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:28.679 | 7 | ||
20 | Витали Петров | Катерам | 1:29.018 | 8 | ||
21 | Тимо Глок | Марусиа | 1:30.923 | 10 | ||
22 | Чарлс Пик | Марусиа | 1:31.670 | 9 | ||
Отпаднали: | 107,00% | 1:32.214 | ||||
Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:33.495 | 6 | |||
Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:33.643 | 6 |
Източник gol.bg
Няма коментари:
Публикуване на коментар