На една десета от секундата зад него остана Дженсън Бътън, докато трети е Михаел Шумахер с Мерцедес.
Седемкратният световен шампион направи много добра квалификация и записа много по-добро време от съотборника си Нико Росберг, който остана едва 8-ми.
И този уикенд представянето на Ред Бул не бе много добро. Световният шампион Себастиян Фетел даде 6-то време, макар съотборникът му Марк Уебър да се класира на доста приличното 4-то място.
За разлика от първото състезание, този път Кими Райконен показа познатата си форма и се класира на 5-то място със своя Лотус. Съотборникът му Роман Грожан затвърди доброто представяне на тима със 7-мо място.
Продължават обаче трудностите на Ферари. Фернандо Алонсо все пак успя да се класира в последната сесия, но там остана едва 9-ти. Фелипе Маса обаче не успя и остана 12-ти.
Състезанието е утре от 11.00 часа българско време.
Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 |
2 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 |
3 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 |
4 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 |
5 | Кими Райконен * | Лотус | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 |
6 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 |
7 | Роман Грожан | Лотус | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 |
8 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 |
9 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 |
10 | Серхио Перес | Заубер | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 |
11 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:37.789 | 1:37.589 | |
12 | Фелипе Маса | Ферари | 1:38.381 | 1:37.731 | |
13 | Бруно Сена | Уилямс | 1:38.437 | 1:37.841 | |
14 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:38.325 | 1:37.877 | |
15 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:38.419 | 1:37.883 | |
16 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:38.303 | 1:37.890 | |
17 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:38.372 | 1:38.069 | |
18 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:39.077 | ||
19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:39.306 | ||
20 | Витали Петров | Катерам | 1:39.567 | ||
21 | Тимо Глок | Марусия | 1:40.903 | ||
22 | Чарлс Пик | Марусия | 1:41.250 | ||
23 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:42.914 | ||
24 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:43.655 |
* Кими Райконен ще стартира с 5 места по-назад, заради смяна на скоростна кутия
Източник gol.bg
Няма коментари:
Публикуване на коментар