Пилотът на Макларън показа, че отборът му наистина много е доближил лидерите от Ред Бул. Той записа най-бърза обиколка в самия край на финалната сесия.
Времето изтече, но Себастиян Фетел бе в летяща обиколка и при пресичането на старт-финалната права даде време по-добро от това на Хамилтън само с 0.1 секунда.
Ожесточената битка между Ред Бул и Макларън бе продължена и от Марк Уебър и Дженсън Бътън. Двамата останаха на втора редица на 3-то и 4-то място, като разликата между тях бе дори още по-малка - 0.021 секунди.
Асът на Ферари Фернандо Алонсо бе на сравнително по-голяма дистанция на 5-то място, на повече от половин секунда от Бътън. Фелипе Маса остана 7-ми.
Седемкратният световен шампион Михаел Шумахер пък за малко не успя да влезе във финалната сесия, давайки 11-то време. Съотборникът му Нико Росберг успя да се класира за Q3, но там остана едва 9-ти.
Q3 | ||||
1 | Фетел | Ред Бул | 1м34.870 | 1м34.870 |
2 | Хамилтън | Макларън | 1м34.974 | + 0.104 |
3 | Уебър | Ред Бул | 1м35.179 | + 0.309 |
4 | Бътън | Макларън | 1м35.200 | + 0.330 |
5 | Алонсо | Ферари | 1м35.802 | + 0.932 |
6 | Хайдфелд | Рено | 1м36.124 | + 1.254 |
7 | Маса | Ферари | 1м36.251 | + 1.381 |
8 | Петров | Рено | 1м36.324 | + 1.454 |
9 | Росберг | Мерцедес | 1м36.809 | + 1.939 |
10 | Кобаяши | Заубер | 1м36.820 | + 1.950 |
Q2 | ||||
Граница за класиране: | 1м36.811 | |||
11 | Шумахер | Мерцедес | 1м37.035 | + 1.466 |
12 | Буеми | Торо Росо | 1м37.160 | + 1.591 |
13 | Алгерсуари | Торо Росо | 1м37.347 | + 1.778 |
14 | Ди Реста | Форс Индия | 1м37.370 | + 1.801 |
15 | Баричело | Уилямс | 1м37.496 | + 1.927 |
16 | Перес | Заубер | 1м37.528 | + 1.959 |
17 | Сутил | Форс Индия | 1м37.593 | + 2.024 |
Q1 | ||||
Граница за класиране: | 1м38.163 | |||
18 | Малдонадо | Уилямс | 1м38.276 | + 1.532 |
19 | Ковалайнен | Лотус | 1м38.645 | + 1.901 |
20 | Трули | Лотус | 1м38.791 | + 2.047 |
21 | Глок | Върджин | 1м40.648 | + 3.904 |
22 | Д'Амброзио | Върджин | 1м41.001 | + 4.257 |
23 | Лиюци | Испания | 1м41.549 | + 4.805 |
24 | Картикян | Испания | 1м42.574 | + 5.830 |
Източник gol.bg
Няма коментари:
Публикуване на коментар