Причина за това стана факта, че преследвачите му Дженсън Бътън, Марк Уебър и Фернандо Алонсо не записаха достатъчно лоши резултати, а вместо това се наредиха зад него.
Благоприятният сценарий за Фетел се провали и заради поредната глупост на Люис Хамилтън, който иначе направи поредното си състезание с безброй изпреварвания и в крайна сметка завърши пети.
Световният шампион обаче почти със сигурност ще дублира титлата си след две седмици в Япония. Там той има нужда от само една точка, за да триумфира.
Следват подробности.
| ГРАН ПРИ НА СИНГАПУР: | |||
| Пилот: | Отбор: | Време: | |
| 1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1ч59:06.537 |
| 2 | Дженсън Бътън | Макларън | + 1.737 |
| 3 | Марк Уебър | Ред Бул | + 29.279 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 55.449 |
| 5 | Люис Хамилтън | Макларън | + 1:07.766 |
| 6 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 1:51.067 |
| 7 | Нико Росберг | Мерцедес | + 1 об. |
| 8 | Адриан Сутил | Форс Индия | + 1 об. |
| 9 | Фелипе Маса | Ферари | + 1 об. |
| 10 | Серхио Перес | Заубер | + 1 об. |
| 11 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 1 об. |
| 12 | Себастиан Буеми | Торо Росо | + 1 об. |
| 13 | Рубенс Баричело | Уилямс | + 1 об. |
| 14 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 2 об. |
| 15 | Бруно Сена | Рено | + 2 об. |
| 16 | Хейки Ковалайнен | Лотус | + 2 об. |
| 17 | Витали Петров | Рено | + 2 об. |
| 18 | Жером Д'Амброзио | Върджин | + 2 об. |
| 19 | Даниел Рикардо | Испания | + 4 об. |
| 20 | Витантонио Лиюци | Испания | + 4 об. |
| 21 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | + 5 об. |
| Най-бърза обиколка – Бътън, 1:48.454 | |||
| Отпаднали: | |||
| Ярно Трули | Лотус | 48 об. | |
| Михаел Шумахер | Мерцедес | 29 об. | |
| Тимо Глок | Върджин | 10 об. | |
| Класиране пилоти: | |||
| 1 | Себастиян Фетел | 309 | |
| 2 | Дженсън Бътън | 185 | |
| 3 | Фернандо Алонсо | 184 | |
| 4 | Марк Уебър | 182 | |
| 5 | Люис Хамилтън | 168 | |
| 6 | Фелипе Маса | 84 | |
| 7 | Нико Росберг | 62 | |
| 8 | Михаел Шумахер | 52 | |
| 9 | Ник Хайдфелд | 34 | |
| 10 | Витали Петров | 34 | |
| 11 | Адриан Сутил | 28 | |
| 12 | Камуи Кобаяши | 27 | |
| 13 | Пол ди Реста | 20 | |
| 14 | Хайме Алгерсуари | 16 | |
| 15 | Себастиан Буеми | 13 | |
| 16 | Серхио Перес | 9 | |
| 17 | Рубенс Баричело | 4 | |
| 18 | Бруно Сена | 2 | |
| 19 | Пастор Малдонадо | 1 | |
| Класиране отбори: | |||
| 1 | Ред Бул | 491 | |
| 2 | Макларън | 353 | |
| 3 | Ферари | 268 | |
| 4 | Мерцедес | 114 | |
| 5 | Рено | 70 | |
| 6 | Форс Индия | 48 | |
| 7 | Заубер | 36 | |
| 8 | Торо Росо | 29 | |
| 9 | Уилямс | 5 | |

Няма коментари:
Публикуване на коментар