В квалификацията за място преди дебютното състезание от сезона за Гран При на Австралия, той направо отвя конкуренцията и спечели убедителен Пол Позишън.
На второ място, на около секунда зад него остана пилотът на Макларън Люис Хамилтън. С това той затвърди изненадващо добрата форма на "Сребърните Стрели", като съотборникът му Дженсън Бътън е на 4-то място.
Между тях застана Марк Уебър с другия Ред Бул.
Сравнително разочароващо обаче е представянето на Ферари и Мерцедес. Двата тима бяха сочени за основни съперници на Ред Бул преди началото на сезона.
Сега обаче Фернандо Алонсо едва се добра до 5-то място, а Фелипе Маса остана чак 8-ти.
Михаел Шумахер пък дори не успя да се класира за финаналната сесия, оставайки на 11-то място.
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Фетел | Ред Бул | 1м23.529 |
2 | Хамилтън | Макларън | + 0.866 |
3 | Уебър | Ред Бул | + 1.250 |
4 | Бътън | Макларън | + 1.445 |
5 | Алонсо | Ферари | + 1.718 |
6 | Петров | Рено | + 1.892 |
7 | Росберг | Мерцедес | + 2.070 |
8 | Маса | Ферари | + 2.097 |
9 | Кобаяши | Заубер | + 3.537 |
10 | Буеми | Торо Росо | + 2.442 |
Q2 | |||
Времето на 10-я: | 125.882 | ||
11 | Шумахер | Мерцедес | 1м25.971 |
12 | Алгерсуари | Торо Росо | 1м26.103 |
13 | Перес | Заубер | 1м26.108 |
14 | Ди Реста | Форс Индия | 1м26.739 |
15 | Малдонадо | Уилямс | 1м26.768 |
16 | Сутил | Форс Индия | 1м31.407 |
17 | Баричело | Уилямс | |
Q1 | |||
Времето на 17-я: | 1м27.222 | ||
18 | Хайдфелд | Рено | 1м27.239 |
19 | Ковалайнен | Лотус | 1м29.254 |
20 | Трули | Лотус | 1м29.342 |
21 | Глок | Върджин | 1м29.858 |
22 | Д'Амброзио | Върджин | 1м30.822 |
23 | Лиюци | Испания | 1м32.978 |
24 | Картикян | Испания | 1м34.293 |
Източник gol.bg
Няма коментари:
Публикуване на коментар